
Inscripción
0%
Inscripción
CATEGORÍA | Descuento 10% Hasta el 30/06 | Neto desde el 01/07 |
---|---|---|
MÉDICO | $ 180.000 | $ 200.000 |
PROFESIONAL NO MÉDICO | $ 115.560 | $ 128.400 |
RESIDENTE | $ 88.920 | $ 98.800 |
NEONATÓLOGO/BIOQUÍMICO | $ 64.440 | $ 71.600 |
ESTUDIANTE | $ 46.620 | $ 51.800 |
MÉDICO EXTRANJERO | USD 450 | USD 500 |
NO MÉDICO EXTRANJERO | USD 360 | USD 400 |
SOCIEDADES AMIGAS | USD 135 | USD 150 |

IMPORTANTE
SOCIOS SATI CON CUOTA AL DÍA
SI USTED ES SOCIO DE SATI Y TIENE LA CUOTA SOCIAL AL DÍA, LE CORRESPONDE LA BONIFICACIÓN DEL 100% DEL VALOR DE LA INSCRIPCIÓN AL CONGRESO.
La inscripción bonificada para Socios SATI con cuota al día será habilitada próximamente. Si desea obtener este beneficio y no tiene su cuota al día comuníquese con socios@sati.org.ar.
Muchas Gracias.