Inscripción

34° Congreso SATI – Córdoba – 16 al 18/10/2024

30% Dto.
20% Dto.
10% Dto.
Neto
CATEGORÍA
Hasta el 30/06Hasta el 31/07Hasta el 31/08Desde el 01/09
MÉDICO$ 56.700$ 64.800$ 72.900$ 81.000
PROFESIONAL NO MÉDICO$ 36.400$ 41.600$ 46.800$ 52.000
RESIDENTE$ 28.000$ 32.000$ 36.000$ 40.000
NEONATÓLOGO$ 20.300$ 23.200$ 26.100$ 29.000
ESTUDIANTE$ 14.700$ 16.800$ 18.900$ 21.000
MÉDICO EXTRANJEROUSD 350USD 400USD 450USD 500
NO MÉDICO EXTRANJEROUSD 280USD 320USD 360USD 400
Scroll al inicio